產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600AG高溫圓柱熱壓機(jī) 手動(dòng)24噸壓力成型機(jī) 新諾牌的詳細(xì)資料:
高溫圓柱熱壓機(jī) 手動(dòng)24噸壓力成型機(jī) 新諾牌 RYJ-600AG
RYJ-600AG高溫?zé)釅簷C(jī):
儀器型號(hào) | RYJ-600AG |
型號(hào)選購 | 指針壓力表 |
壓力范圍 | 0-24T(0-34MPa) |
壓力換算 | 1T=1.41Mpa |
活塞直徑 | Ф95mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類型 | 指針表,壓力噸位、壓強(qiáng)兆帕雙刻度顯示 |
加壓方式 | 手動(dòng)加壓 |
溫控器類型 | XNNETS PLC程序控溫儀 |
溫控器數(shù)量 | 1臺(tái)(單溫控器) |
溫控器控溫范圍 | 室溫-600.0℃/0.1℃ |
加熱模具類型 | 圓柱形或方形熱壓模具 |
標(biāo)配模具尺寸 | 標(biāo)配一套Φ13mm或≤Φ20mm熱壓模具 |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)(Mpa) |
加熱模具溫度 | 室溫-500.0℃ |
設(shè)備電源功率 | 220V/500W |
設(shè)備隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板 |
模具降溫方式 | 不銹鋼水冷循環(huán)隔熱板(選購,配合水冷機(jī)試用) |
主機(jī)尺寸 | 245×175×415mm(不含配套) |
儀器重量 | 約58kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 24噸手動(dòng)壓片機(jī)1臺(tái)+熱壓模具1套+溫控器2臺(tái)(水冷機(jī)選配) |
注:本公司商品信息均來自于廠商提供資料、網(wǎng)頁、宣傳冊(cè)等,質(zhì)量可靠,保證正*品!但由于新廣告法規(guī)定不得出現(xiàn)jue*對(duì)化和功能性描述用詞,以及寫有沒寫號(hào)或已過期等情況,我司已在逐步排查和修改完善。也歡迎用戶協(xié)助反饋,我司將贈(zèng)送精美小禮品一份。并在此鄭重表態(tài):我司所有頁面存在的ji*限詞或違禁詞全部失效,不接受不妥協(xié)以任何形式的“打假名義"進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)欺詐,請(qǐng)為真正的消費(fèi)者讓路,也請(qǐng)各位職業(yè)“打假高手"高抬貴手。
如果你對(duì)RYJ-600AG高溫圓柱熱壓機(jī) 手動(dòng)24噸壓力成型機(jī) 新諾牌感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |